Artículo 223-16 del Reglamento General de la AMF
15 diciembre 2022
Historia | Nombre de acciones | Nombre total de derechos de voto | |
conformando el capital | teorías (una) | ejercicios (2) | |
30 septiembre 2022 | 2 881 250 | 5 054 940 | 4 796 903 |
Historia | Nombre de acciones | Nombre total de derechos de voto | |
conformando el capital | teorías (una) | ejercicios (2) | |
31 de octubre de 2022 | 2 881 250 | 5 054 940 | 4 796 903 |
Historia | Nombre de acciones | Nombre total de derechos de voto | |
conformando el capital | teorías (una) | ejercicios (2) | |
30 noviembre 2022 | 2 881 250 | 5 054 940 | 4 796 903 |
(1) De conformidad con el artículo 223-11 de la Asamblea General de la AMF, los cálculos sobre la base de las acciones adicionales del voto incluyen las acciones específicas del voto.
(2) Un encabezado de información, una cuenta “neta” de los privilegios de voto.
.